Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER GDP
Корпус | м3/мин. | Резьба | кг | Элемент | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
GDP 0002 (GDP0002) | 0.33 | R 1/4 | 1.8 | GDP02/05 | 89645859 |
GDP 0004 (GDP0004) | 0.67 | R 3/8 | 1.8 | GDP03/05 | 89645989 |
GDP 0006 (GDP0006) | 1.00 | R 3/8 | 2.3 | GDP03/10 | 89646049 |
GDP 0009 (GDP0009) | 1.50 | R 1/2 | 2.3 | GDP04/10 | 89646179 |
GDP 0012 (GDP0012) | 2.00 | R 1/2 | 2.7 | GDP04/20 | 89646209 |
GDP 0018 (GDP0018) | 3.00 | R 3/4 | 2.7 | GDP05/20 | 89646329 |
GDP 0027 (GDP0027) | 4.50 | R 1 | 3.0 | GDP05/25 | 89646459 |
GDP 0036 (GDP0036) | 6.00 | R 1.1/4 | 3.0 | GDP07/25 | 89646589 |
GDP 0048 (GDP0048) | 8.00 | R 1.1/2 | 7.3 | GDP07/30 | 89646609 |
GDP 0072 (GDP0072) | 12.0 | R 2 | 7.3 | GDP10/30 | 89646739 |
GDP 0180 (GDP0180) | 18.0 | R 2 | 10.4 | GDP15/30 | 89646869 |
GDP 0144 (GDP0144) | 24.0 | R 2.1/2 | 13.0 | GDP20/30 | 89646999 |
GDP 0192 (GDP0192) | 32.0 | R 3 | 14.1 | GDP30/30 | 89647059 |
GDP 0288 (GDP0288) | 48.0 | R 3 | 20.4 | GDP30/50 | 89647189 |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GD.