Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER P
Корпус | Давление бар |
Размер | Резьба | Вес кг |
||
А | В | In/Out | Drain | |||
FSG20P | 20 | 3.75″ (95 mm) | 7.87″ (200 mm) | 1/2″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG40P | 40 | 3.75″ (95 mm) | 7.87″ (200 mm) | 1/2″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG60P | 60 | 3.75″ (95 mm) | 9.00″ (230 mm) | 3/4″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG80P | 80 | 3.75″ (95 mm) | 9.00″ (230 mm) | 3/4″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG130P | 130 | 3.75″ (95 mm) | 10.63″ (270 mm) | 3/4″ | 1/2″ | 3.0 (1,4) |
FSG160P | 160 | 5.50″ (140 mm) | 10.24″ (260 mm) | 1 1/2″» | 1/2″ | 5.5 (2,5) |
FSG215P | 215 | 5.50″ (140 mm) | 12.60″ (320 mm) | 1 1/2″» | 1/2″ | 6.0 (2,7) |
FSG350P | 350 | 5.75″ (146 mm) | 16.00″ (406 mm) | 1 1/2″» | 1/2″ | 6.9 (3,1) |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GARDNER DENVER.
Категории:
CALYPSO,
Новая линейка,