Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER GDF
Корпус | м3/мин. | Резьба | кг | Элемент | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
GDF 0002 (GDF0002) | 0.33 | R 1/4 | 1.8 | GDF02/05 | 89645859 |
GDF 0004 (GDF0004) | 0.67 | R 3/8 | 1.8 | GDF03/05 | 89645989 |
GDF 0006 (GDF0006) | 1.00 | R 3/8 | 2.3 | GDF03/10 | 89646049 |
GDF 0009 (GDF0009) | 1.50 | R 1/2 | 2.3 | GDF04/10 | 89646179 |
GDF 0012 (GDF0012) | 2.00 | R 1/2 | 2.7 | GDF04/20 | 89646209 |
GDF 0018 (GDF0018) | 3.00 | R 3/4 | 2.7 | GDF05/20 | 89646329 |
GDF 0027 (GDF0027) | 4.50 | R 1 | 3.0 | GDF05/25 | 89646459 |
GDF 0036 (GDF0036) | 6.00 | R 1.1/4 | 3.0 | GDF07/25 | 89646589 |
GDF 0048 (GDF0048) | 8.00 | R 1.1/2 | 7.3 | GDF07/30 | 89646609 |
GDF 0072 (GDF0072) | 12.0 | R 2 | 7.3 | GDF10/30 | 89646739 |
GDF 0180 (GDF0180) | 18.0 | R 2 | 10.4 | GDF15/30 | 89646869 |
GDF 0144 (GDF0144) | 24.0 | R 2.1/2 | 13.0 | GDF20/30 | 89646999 |
GDF 0192 (GDF0192) | 32.0 | R 3 | 14.1 | GDF30/30 | 89647059 |
GDF 0288 (GDF0288) | 48.0 | R 3 | 20.4 | GDF30/50 | 89647189 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GD.