Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER GDU
Корпус | м3/мин. | Резьба | кг | Элемент | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
GDU 0002 (GDU0002) | 0.33 | R 1/4 | 1.8 | GDU02/05 | 89645859 |
GDU 0004 (GDU0004) | 0.67 | R 3/8 | 1.8 | GDU03/05 | 89645989 |
GDU 0006 (GDU0006) | 1.00 | R 3/8 | 2.3 | GDU03/10 | 89646049 |
GDU 0009 (GDU0009) | 1.50 | R 1/2 | 2.3 | GDU04/10 | 89646179 |
GDU 0012 (GDU0012) | 2.00 | R 1/2 | 2.7 | GDU04/20 | 89646209 |
GDU 0018 (GDU0018) | 3.00 | R 3/4 | 2.7 | GDU05/20 | 89646329 |
GDU 0027 (GDU0027) | 4.50 | R 1 | 3.0 | GDU05/25 | 89646459 |
GDU 0036 (GDU0036) | 6.00 | R 1.1/4 | 3.0 | GDU07/25 | 89646589 |
GDU 0048 (GDU0048) | 8.00 | R 1.1/2 | 7.3 | GDU07/30 | 89646609 |
GDU 0072 (GDU0072) | 12.0 | R 2 | 7.3 | GDU10/30 | 89646739 |
GDU 0180 (GDU0180) | 18.0 | R 2 | 10.4 | GDU15/30 | 89646869 |
GDU 0144 (GDU0144) | 24.0 | R 2.1/2 | 13.0 | GDU20/30 | 89646999 |
GDU 0192 (GDU0192) | 32.0 | R 3 | 14.1 | GDU30/30 | 89647059 |
GDU 0288 (GDU0288) | 48.0 | R 3 | 20.4 | GDU30/50 | 89647189 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GD.