Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER GDR
Корпус | м3/мин. | Резьба | кг | Элемент | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
GDR 0002 (GDR0002) | 0.33 | R 1/4 | 1.8 | GDR02/05 | 89645859 |
GDR 0004 (GDR0004) | 0.67 | R 3/8 | 1.8 | GDR03/05 | 89645989 |
GDR 0006 (GDR0006) | 1.00 | R 3/8 | 2.3 | GDR03/10 | 89646049 |
GDR 0009 (GDR0009) | 1.50 | R 1/2 | 2.3 | GDR04/10 | 89646179 |
GDR 0012 (GDR0012) | 2.00 | R 1/2 | 2.7 | GDR04/20 | 89646209 |
GDR 0018 (GDR0018) | 3.00 | R 3/4 | 2.7 | GDR05/20 | 89646329 |
GDR 0027 (GDR0027) | 4.50 | R 1 | 3.0 | GDR05/25 | 89646459 |
GDR 0036 (GDR0036) | 6.00 | R 1.1/4 | 3.0 | GDR07/25 | 89646589 |
GDR 0048 (GDR0048) | 8.00 | R 1.1/2 | 7.3 | GDR07/30 | 89646609 |
GDR 0072 (GDR0072) | 12.0 | R 2 | 7.3 | GDR10/30 | 89646739 |
GDR 0180 (GDR0180) | 18.0 | R 2 | 10.4 | GDR15/30 | 89646869 |
GDR 0144 (GDR0144) | 24.0 | R 2.1/2 | 13.0 | GDR20/30 | 89646999 |
GDR 0192 (GDR0192) | 32.0 | R 3 | 14.1 | GDR30/30 | 89647059 |
GDR 0288 (GDR0288) | 48.0 | R 3 | 20.4 | GDR30/50 | 89647189 |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GD.