Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER G
Корпус | Давление бар |
Размер | Резьба | Вес кг |
||
А | В | In/Out | Drain | |||
FSG20G | 20 | 3.75″ (95 mm) | 7.87″ (200 mm) | 1/2″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG40G | 40 | 3.75″ (95 mm) | 7.87″ (200 mm) | 1/2″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG60G | 60 | 3.75″ (95 mm) | 9.00″ (230 mm) | 3/4″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG80G | 80 | 3.75″ (95 mm) | 9.00″ (230 mm) | 3/4″ | 1/2″ | 2.5 (1,1) |
FSG130G | 130 | 3.75″ (95 mm) | 10.63″ (270 mm) | 3/4″ | 1/2″ | 3.0 (1,4) |
FSG160G | 160 | 5.50″ (140 mm) | 10.24″ (260 mm) | 1 1/2″» | 1/2″ | 5.5 (2,5) |
FSG215G | 215 | 5.50″ (140 mm) | 12.60″ (320 mm) | 1 1/2″» | 1/2″ | 6.0 (2,7) |
FSG350G | 350 | 5.75″ (146 mm) | 16.00″ (406 mm) | 1 1/2″» | 1/2″ | 6.9 (3,1) |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GARDNER DENVER.
Категории:
Новая линейка,
Новая линейка,